As per IS : 446 : 1987 ISO 2398
| Product Code | Dash | DN | Hose ID Inch |
Hose OD (mm) |
Max. Working Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius (mm) | Weight Kg/Mtr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | Bar | PSI | Mpa | Bar | PSI | |||||||
| GH-4 | 4 | 6 | 1/4" | 12.8 | 0.7 | 7 | 100 | 41.4 | 414 | 6000 | 100 | 0.21 |
| Product Code | Dash | DN | Hose ID Inch |
Hose OD (mm) |
Max. Working Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius (mm) | Weight Kg/Mtr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | Bar | PSI | Mpa | Bar | PSI | |||||||
| 2396-12 | 12 | 19 | 3/4" | 31.1 | 0.86 | 8.6 | 125 | 3.45 | 34.5 | 500 | 150 | 0.697 |
| 2396-16 | 16 | 25 | 1" | 37.1 | 0.86 | 8.6 | 125 | 3.45 | 34.5 | 500 | 200 | 0.830 |
| Product Code | Dash | DN | Hose ID Inch |
Hose OD (mm) |
Max. Working Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius (mm) | Weight Kg/Mtr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | Bar | PSI | Mpa | Bar | PSI | |||||||
| 33953-12 | 12 | 19 | 3/4" | 32.2 | 1.0 | 10 | 145 | 4.0 | 40 | 580 | 150 | 0.856 |
| 33953-16 | 16 | 25 | 1" | 37.9 | 1.0 | 10 | 145 | 4.0 | 40 | 580 | 200 | 0.995 |
| Product Code | Dash | DN | Hose ID Inch |
Hose OD (mm) |
Max. Working Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius (mm) | Weight Kg/Mtr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | Bar | PSI | Mpa | Bar | PSI | |||||||
| 1762D-8 | 8 | 12 | 1/2" | 22.7 | 2.5 | 25 | 363 | 12.5 | 125 | 1813 | 100 | 0.520 |
| 1762D-10 | 10 | 16 | 5/8" | 25.9 | 2.5 | 25 | 363 | 12.5 | 125 | 1813 | 127 | 0.632 |
| 1762D-12 | 12 | 19 | 3/4" | 31.0 | 2.5 | 25 | 363 | 12.5 | 125 | 1813 | 160 | 0.858 |
| 1762D-16 | 16 | 25 | 1" | 38.0 | 2.5 | 25 | 363 | 12.5 | 125 | 1813 | 200 | 1.121 |
| Product Code | Dash | DN | Hose ID Inch |
Hose OD (mm) |
Max. Working Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius (mm) | Weight Kg/Mtr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | Bar | PSI | Mpa | Bar | PSI | |||||||
| 95734-5 | 5 | 8 | 5/16" | 15.0 | 1 | 10 | 145 | 5 | 50 | 725 | 95 | 0.220 |
| 95734-6 | 6 | 10 | 3/8" | 18.0 | 1 | 10 | 145 | 5 | 50 | 725 | 120 | 0.333 |
| 95734-8 | 8 | 12 | 1/2" | 20.2 | 1 | 10 | 145 | 5 | 50 | 725 | 150 | 0.368 |
| Product Code | Dash | DN | Hose ID Inch |
Hose OD (mm) |
Max. Working Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius (mm) | Weight Kg/Mtr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | Bar | PSI | Mpa | Bar | PSI | |||||||
| TT-6 (1W) | 6 | 10 | 3/8" | 17.0 | 17.2 | 172 | 2500 | 55.2 | 552 | 8000 | 130 |
0.324 |
| TT-8 (1W) | 8 | 12 | 1/2" | 20.5 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 41.4 | 415 | 6000 | 180 | 0.418 |
| TT-6 (2W) | 6 | 10 | 3/8" | 18.5 | 20.7 | 207 | 3000 | 69.0 | 690 | 10000 | 130 | 0.463 |
| TT-8 (2W) | 8 | 12 | 1/2" | 21.7 | 17.2 | 172 | 2500 | 55.2 | 552 | 8000 | 180 | 0.568 |
| Product Code | Dash | DN | Hose ID Inch |
Hose OD (mm) |
Max. Working Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius (mm) | Weight Kg/Mtr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | Bar | PSI | Mpa | Bar | PSI | |||||||
| CNG-4 | 4 | 6 | 1/4" | 12.7 | 2.1 | 21 | 305 | 4.8 | 48 | 700 | 65 | 0.131 |
| CNG-5 | 5 | 8 | 5/16" | 14.3 | 2.1 | 21 | 305 | 4.8 | 48 | 700 | 75 | 0.155 |
| CNG-6 | 6 | 10 | 3/8" | 15.8 | 2.1 | 21 | 305 | 4.8 | 48 | 700 | 75 | 0.179 |
| CNG-8 | 8 | 12 | 1/2" | 19.8 | 2.1 | 21 | 305 | 4.8 | 48 | 700 | 100 | 0.253 |
| CNG-10 | 10 | 16 | 5/8" | 23.8 | 2.1 | 21 | 305 | 4.8 | 48 | 700 | 125 | 0.349 |
| CNG-12 | 12 | 19 | 3/4" | 28.6 | 2.1 | 21 | 305 | 4.8 | 48 | 700 | 150 | 0.517 |
| CNG-16 | 16 | 25 | 1" | 35.0 | 2.1 | 21 | 305 | 4.8 | 48 | 700 | 177 | 0.646 |
| Product Code | Dash | DN | Hose ID Inch |
Hose OD (mm) |
Max. Working Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius (mm) | Weight Kg/Mtr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | Bar | PSI | Mpa | Bar | PSI | |||||||
| CF-8 | 8 | 12 | 1/2" | 21.5 | 1.72 | 17.2 | 250 | 6.9 | 69.0 | 1000 | 100 | 0.358 |
| CF-10 | 10 | 16 | 5/8" | 26.0 | 1.72 | 17.2 | 250 | 6.9 | 69.0 | 1000 | 125 | 0.507 |
| CF-12 | 12 | 19 | 3/4" | 30.5 | 1.72 | 17.2 | 250 | 6.9 | 69.0 | 1000 | 150 | 0.686 |
| CF-16 | 16 | 25 | 1" | 37.5 | 1.72 | 17.2 | 250 | 6.9 | 69.0 | 1000 | 177 | 0.906 |
| CF-20 | 20 | 31 | 1 1/4" | 45.2 | 1.72 | 17.2 | 250 | 6.9 | 69.0 | 1000 | 225 | 1.261 |
| CF-24 | 24 | 38 | 1 1/2" | 53.5 | 1.72 | 17.2 | 250 | 6.9 | 69.0 | 1000 | 300 | 1.717 |
| CF-32 | 32 | 51 | 2" | 66.0 | 1.38 | 13.8 | 200 | 5.52 | 55.2 | 800 | 400 | 2.165 |