Products

Hydraulic Hoses


SAE 100 R1 AT / DIN EN853 (Single Wire Braided) 1SN


Product Code Dash DN Hose ID
Inch
Hose OD
(mm)
Max. Working Pressure Min. Burst Pressure Min. Bend Radius (mm) Weight Kg/Mtr
Mpa Bar PSI Mpa Bar PSI
01-3 3 5 3/16" 11.8 25.0 250 3625 100 1000 14500 90 0.20.6
01-4 4 6 1/4" 13.4 22.5 225 3263 90 900 13050 100 0.245
01-5 5 8 5/16" 15.0 21.5 215 3118 85 850 12325 115 0.289
01-6 6 10 3/8" 17.4 18.0 180 2610 72 720 10440 130 0.359
01-8 8 12 1/2" 20.5 16.0 160 2320 64 640 9280 180 0.447
01-10 10 16 5/8" 23.6 13.0 130 1885 52 520 7540 200 0.538
01-12 12 19 3/4" 27.7 10.5 105 1523 42 420 6090 240 0.677
01-16 16 25 1" 35.4 8.8 88 1276 35 350 5075 300 0.967
01-20 20 31 1 1/4" 43.7 6.3 63 914 25 250 3625 420 1.381
01-24 24 38 1 1/2" 50.0 5.0 50 725 20 200 2900 500 1.666
01-32 32 51 2" 63.7 4.0 40 580 16 160 2320 630 2.257

SAE 100 R2 AT / DIN EN853 (Double Wire Braided) 2SN


Product Code Dash DN Hose ID
Inch
Hose OD
(mm)
Max. Working Pressure Min. Burst Pressure Min. Bend Radius (mm) Weight Kg/Mtr
Mpa Bar PSI Mpa Bar PSI
02-3 3 5 3/16" 13.4 41.5 415 6018 165 1650 23925 90 0.331
02-4 4 6 1/4" 15.0 40.0 400 5800 160 1600 23200 100 0.393
02-5 5 8 5/16" 16.6 35.0 350 5075 140 1400 20300 115 0.453
02-6 6 10 3/8" 18.9 33.0 330 4785 132 1320 19140 130 0.564
02-8 8 12 1/2" 22.1 27.5 275 3988 110 1100 15950 180 0.673
02-10 10 16 5/8" 25.4 25.0 250 3625 100 1000 14500 200 0.787
02-12 12 19 3/4" 29.3 21.5 215 3118 85 850 12325 240 0.984
02-16 16 25 1" 37.6 16.5 165 2393 65 650 9425 300 1.427
02-20 20 31 1 1/4" 47.5 12.5 125 1813 50 500 7250 420 2.107
02-24 24 38 1 1/2" 54.5 9.0 90 1305 36 360 5220 500 2.734
02-32 32 51 2" 67.0 8.0 80 1160 32 320 4640 630 3.282

Extra High Pressure Hose (SHIPL Proprietory - SH33)


Product Code Dash DN Hose ID
Inch
Hose OD
(mm)
Max. Working Pressure Min. Burst Pressure Min. Bend Radius (mm) Weight Kg/Mtr
Mpa Bar PSI Mpa Bar PSI
33-8 8 12 1/2" 24.8 47.0 470 6815 188 1880 27260 160 1.000
33-10 10 16 5/8" 27.8 40.0 400 5800 160 1600 23200 216 1.095
33-12 12 19 3/4" 32.5 35.5 355 5148 142 1420 20590 260 1.470
33-16 16 25 1" 40.0 31.0 310 4495 124 1240 17980 310 1.952
33-20 20 31 1 1/4" 46.5 24.0 240 3480 96 960 13920 410 2.341

Jack Hose 725 BAR WP


Product Code Dash DN Hose ID
Inch
Hose OD
(mm)
Max. Working Pressure Min. Burst Pressure Min. Bend Radius (mm) Weight Kg/Mtr
Mpa Bar PSI Mpa Bar PSI
Jack-4 4 6 1/4" 14.0 72.5 725 10513 145 1450 21025 100 0.332
Jack-6 6 10 3/8" 17.5 72.5 725 10513 145 1450 21025 130 0.469

Super Loader Hose (SH Series)


Product Code Dash DN Hose ID
Inch
Hose OD
(mm)
Max. Working Pressure Min. Burst Pressure Min. Bend Radius (mm) Weight Kg/Mtr
Mpa Bar PSI Mpa Bar PSI
Loader-16 16 25 1" 38.1 22 220 3200 88 880 12760 300 1.624

SAE 100 R3 (Double Textile Braided)


Product Code Dash DN Hose ID
Inch
Hose OD
(mm)
Max. Working Pressure Min. Burst Pressure Min. Bend Radius (mm) Weight Kg/Mtr
Mpa Bar PSI Mpa Bar PSI
03-4 4 6 1/4" 14.5 8.7 87 1262 34.8 348 5046 75 0.183
03-5 5 8 5/16" 17.3 8.4 84 1218 33.6 336 4872 100 0.261
03-6 6 10 3/8" 19.3 7.8 78 1131 31.2 312 4524 100 0.318
03-8 8 12 1/2" 23.9 7.0 70 1015 28.0 280 4060 125 0.462
03-10 10 16 5/8" 26.9 6.1 61 885 24.4 244 3538 140 0.531
03-12 12 19 3/4" 31.8 5.2 52 754 20.8 208 3016 150 0.739
03-16 16 25 1" 38.1 3.9 39 566 15.6 156 2262 205 0.904

SAE 100 R6 (Single Textile Braided)


Product Code Dash DN Hose ID
Inch
Hose OD
(mm)
Max. Working Pressure Min. Burst Pressure Min. Bend Radius (mm) Weight Kg/Mtr
Mpa Bar PSI Mpa Bar PSI
06-4 4 6 1/4" 12.3 2.8 28 406 11.2 112 1624 65 0.117
06-5 5 8 5/16" 13.8 2.8 28 406 11.2 112 1624 75 0.14
06-6 6 10 3/8" 15.5 2.8 28 406 11.2 112 1624 75 0.171
06-8 8 12 1/2" 19.4 2.8 28 406 11.2 112 1624 100 0.243
06-10 10 16 5/8" 23.2 2.4 24 348 9.6 96 1392 125 0.325
06-12 12 19 3/4" 25.8 2.1 21 305 8.4 84 1218 150 0.351
06-14** 14 22 7/8" 29.3 1.5 15 218 6.0 60 870 165 0.422
06-16** 16 25 1" 33.1 1.5 15 218 6.0 60 870 177 0.508
06-20** 20 31 1 1/4" 43.0 1.4 14 203 5.6 56 812 225 0.975
06-24** 24 38 1 1/2" 50.5 1.4 14 203 5.6 56 812 300 1.275
06-32** 32 51 2" 63.5 1.4 14 203 5.6 56 812 400 1.687

** Not covered under SAE


SAE 100 R5 (Double Textile Braided Separated by One Wire Braiding)


Product Code Dash DN Hose ID
Inch
Hose OD
(mm)
Max. Working Pressure Min. Burst Pressure Min. Bend Radius (mm) Weight Kg/Mtr
Mpa Bar PSI Mpa Bar PSI
05-4 4 5 3/16" 13.3 21.0 210 3045 84 840 12180 75 0.257
05-5 5 6 1/4" 15.0 21.0 210 3045 84 840 12180 85 0.272
05-6 6 8 5/16" 17.3 16.0 160 2320 64 640 9280 100 0.371
05-8 8 10 13/32" 19.6 14.0 140 2030 56 560 8120 115 0.419
05-10 10 12 1/2" 23.6 12.5 125 1813 50 500 7250 140 0.561
05-12 12 16 5/8" 27.7 10.5 105 1523 42 420 6090 165 0.712
05-16 16 22 7/8" 31.3 5.6 56 812 22.4 224 3248 185 0.720

SAE 100 R5R (Textile lnner Braid & Wire Reinforcement and rubber outer cover)


Product Code Dash DN Hose ID
Inch
Hose OD
(mm)
Max. Working Pressure Min. Burst Pressure Min. Bend Radius (mm) Weight Kg/Mtr
Mpa Bar PSI Mpa Bar PSI
5R-4 4 5 3/16" 13.0 21.0 210 3045 84.0 840 12180 75 0.252
5R-5 5 6 1/4" 14.7 21.0 210 3045 84.0 840 12180 85 0.304
5R-6 6 8 5/16" 17.0 16.0 160 2320 64.0 640 9280 100 0.391
5R-8 8 10 13/32" 19.0 14.0 140 2030 56.0 560 8120 115 0.443
5R-10 10 12 1/2" 23.4 12.5 125 1813 50.0 500 7250 140 0.628
5R-12 12 16 5/8" 27.3 10.5 105 1523 42.0 420 6090 165 0.777
5R-16 16 22 7/8" 31.3 5.6 56 812 22.4 224 3248 185 0.743

Product Range

  • Air Hose
  • Automotive Hose
  • Hydraulic Hose
  • Pneumatic Hose
  • Water Hose
  • Welding Hose
  • Air Pneumatic Hose
  • Carbon Free Rubber Hose
  • Car Washing Hose
  • Chemicals Rubber Hose
  • Fuel Dispensing Hose
  • Gas Welding Rubber Hose
  • Hydraulic Hose
  • Industrial Hose
  • LPG Rubber Hose
  • Oil Suction Rubber Hose
  • Sand Blasting Rubber Hose
  • Special Application Hose
  • Steam Type Rubber Hose
  • Vibrator Hose
  • Water Hose
  • Welding Hose